/
 
 
铁硅铝合金磁粉芯
  > 产品展示 > 环形磁粉芯>>铁硅铝合金磁粉芯
 
 
型号 电感系数(nH/N²) 重量
(g)
磁路径长度
(cm)
截面面积
(cm²)
尺寸(mm)
外径(Max) X 内经(Min) X 高度(Max)
包装数量
(pcs/box)
PDF
档案
026 060 070 090 125 涂装前 涂装后
WS014   13 16 19 26 0.07 0.817 0.0137 3.56×1.78×1.52 3.94×1.52×1.96 40K
WS015   17 21 25 35 0.13 0.942 0.0211 3.94×2.24×2.54 4.32×1.98×2.97 40K
WS018   20 25 30 42 0.20 1.06 0.0285 4.65×2.36×2.54 5.21×1.93×3.30 40K
WS025 10 24 30 36 50 0.41 1.361 0.047 6.35×2.79×2.79 6.99×2.29×3.43 30K
WS026 11 26 32 39 54 0.44 1.363 0.0476 6.60×2.67×2.54 7.24×2.29×3.18 20K
WS027 21 50 62 74 103 0.83 1.363 0.092 6.60×2.67×4.78 7.32×2.21×5.54 20K
WS028 14 33 42 50 70 0.76 1.65 0.0725 6.86×3.96×5.08 7.62×3.45×5.72 16K
WS031 11 25 31 37 52 0.69 1.787 0.0615 7.87×3.96×3.18 8.51×3.43×3.81 16K
WS039 11 25 32 38 53 1.04 2.18 0.0752 9.65×4.78×3.18 10.29×4.27×3.81 8K
WS038 14 32 40 48 66 1.30 2.18 0.0945 9.65×4.78×3.96 10.29×4.27×4.57 8K
WS040 14 32 40 48 66 1.55 2.38 0.1 10.16×5.08×3.96 10.80×4.57×4.57 8K
WS044 11 26 32 38 53 1.57 2.69 0.0906 11.18×6.35×3.96 11.90×5.89×4.72 6K
WS050 12 27 34 40 56 2.32 3.12 0.114 12.70×7.62×4.75 13.46×6.99×5.51 4K
WS065 15 35 43 52 72 5.2 4.11 0.192 16.51×10.16×6.35 17.40×9.53×7.11 1960
WS068 19 43 53 64 89 6.1 4.14 0.232 17.27×9.65×6.35 18.03×9.02×7.11 1960
WS080 14 32 41 49 68 7.4 5.09 0.226 20.32×12.70×6.35 21.1×12.07×7.11 1368
WS090 19 43 54 65 90 11.7 5.67 0.331 22.86×13.97×7.62 23.62×13.39×8.38 850
WS092 22 51 63 76 105 14.5 5.88 0.388 23.57×14.40×8.89 24.30×13.77×9.70 750
WS106 32 75 94 113 157 26.4 6.35 0.654 26.92×14.73×11.18 27.70×14.10×11.99 360
WS130 28 61 76 91 127 34.8 8.15 0.672 33.02×19.94×10.67 33.83×19.30×11.61 240
WS131 16 38 47 57 79 26.2 8.95 0.454 34.29×23.37×8.89 35.20×22.60×9.83 280
WS141 24 56 70 84 117 39 8.98 0.678 35.81×22.35×10.46 36.70×21.50×11.28 240
WS157 35 81 101 121 168 67 9.84 1.072 39.88×24.13×14.48 40.70×23.30×15.37 120
WS184 59 135 169 202 281 134 10.74 1.99 46.74×24.13×18.03 47.60×23.30×18.92 72
WS185 37 86 107 128 178 96 11.63 1.34 46.74×28.70×15.24 47.60×27.90×16.13 72
WS200 32 73 91 109 152 98 12.73 1.25 50.80×31.75×13.46 51.70×30.90×14.35 96
WS226 60 138 172 206 287 184 12.5 2.29 57.15×26.39×15.24 28.00×25.60×16.10 77
WS225 33 75 94 112 156 133 14.3 1.444 57.15×35.56×13.97 58.00×34.70×14.86 88
WS610 83 192 240 288 400 329 14.37 3.675 62.0×32.6×25.0 63.1×31.37×26.27 24
WS740   206 257 309 429 566 18.38 5.04 74.1×45.3×35.0 75.2×44.07×36.27 15
WS300 30 68 85 102 124 223 20 1.77 77.8×49.23×12.7 78.9×48.0×13.97 40
WS306 37 85 107 128 178 279 20 2.27 77.8×49.23×15.9 78.9×48.0×17.2 35
WS1013 40 92 192     471.6 24.27 2.97 101.6×57.2×13.6 103.1×55.7×14.9 12
WS1016 47 112 228     572.1 24.27 3.52 101.6×57.2×16.5 103.1×55.7×17.8 10
WS1027 80 184 384     943.2 24.27 5.94 101.6×57.2×27.2 103.1×55.7×28.5 6
WS1033 94 224 456     1144.3 24.27 7.04 101.6×57.2×33.0 103.1×55.7×34.3 6
WS1320 54 124 259     1100.3 32.42 5.35 132.5×78.6×20.3 134.2×77.0×21.7 5
WS1325 68 156 325     1376.8 32.42 6.71 132.5×78.6×25.4 134.2×77.0×26.8 4
WS1333 88 202 422     1788.8 32.42 8.72 132.5×78.6×33.0 134.2×77.0×34.4 3
WS1340 108 248 518     2200.7 32.42 10.69 132.5×78.6×40.6 134.2×77.0×42.0 3
WS1625 80 184 384     2413.7 38.65 9.46 165.0×88.9×25.4 167.2×86.9×27.3 4
  
 
 
  友情链接 关于我们 技术信息    联系我们

东莞市鹰宏电子制造有限公司
联系方式:13928046142

粤ICP备17041927号

 
公司简介
联系我们
技术支持
新闻信息
客户留言
网站管理